北海道札幌英藍高等学校
北海道札幌英藍高等学校
令和4年5月7日(土)~8日(日) 札幌市厚別公園競技場
男子 100m 三上 琉輝(2の6) 決勝6位 11"41
男子 1500m 岡村 祥 (3の5) 決勝7位 4'20"08
男子 5000m 澤田 有希(3の7) 決勝19位 17'55"41
男子 3000mSC 萩澤 脩斗(3の7) 決勝22位 11'53"73
男子 3000mSC 本間 和樹(3の2) 決勝23位 11'56"26
男子 3000mSC 河野恭一郎(3の8) 決勝20位 11'23"44
男子 4×400mR 本間-松尾-鈴木-岡村 決勝23位 3'46"58
男子 走幅跳 内海 隼太(3の4) 決勝30位 5m35
男子 円盤投 吉田 睦斗(3の6) 決勝13位 21m08
女子 800m 中居 美颯(3の8) 決勝14位 2'40"49
女子 3000m 有馬 来遥(3の8) 決勝4位 12'31"46
女子 4×400mR 村井-荒井-有馬-中居 決勝24位 4'51"88
女子 円盤投 清野 叶希(3の2) 決勝8位 23m03
また、教職員と生徒との連絡手段について、次のように規定しています。
教職員と児童生徒との連絡手段に係わる規定(H27.6改定).pdf